DA OGGI PUOI ACCOMPAGNARE L’ECORUNNER ROBERTO CAVALLO NELLA SUA IMPRESA: 730 CHILOMETRI LUNGO IL FIUME PO RACCOGLIENDO I RIFIUTI ABBANDONATI!
CONSULTA IL ROAD-BOOK CON TUTTE LE TAPPE E GLI ORARI E SCEGLI DOVE PARTECIPARE: PUOI ACCOMPAGNARE GLI ECO-ATLETI O SEMPLICEMENTE UNIRTI ALLE AZIONI DI CLEAN-UP ORGANIZZATE O ORGANIZZARNE UNA TU…OPPURE PROPONICI LA TUA IDEA!
Non solo il Keep Clean and Run+ (KCR+) è l’eco-trail contro l’abbandono dei rifiuti (littering) più lungo d’Italia, ma anche il più inclusivo: da oggi e fino al giorno prima della partenza è possibile unirsi per accompagnare di corsa o in bici Roberto Cavallo e gli eco-atleti dell’iniziativa, aiutandoli a pulire l’ambiente in quello che si può considerare un lungo plogging, addirittura 730 km, dal Monviso al delta del Po.
Che tu sia un singolo che voglia unirti all’aspetto sportivo, un’associazione o un comune che abbia intenzione di organizzare un’azione di pulizia, una scuola che voglia incontrare gli atleti, qualunque sia la tua categoria di appartenenza, ora puoi organizzare al meglio la tua partecipazione e prendere parte all’evento centrale italiano della campagna “Let’s Clean Up Europe”.
Oggigiorno i clean-up sono diventati l’azione principale di contrasto agli effetti del cambiamento climatico: pulire una strada, una piazza, una spiaggia è diventato il gesto più tangibile per dichiarare il proprio amore e rispetto per la natura. Per questo il KCR+ ha l’obiettivo di creare un’onda verde fatta di buone pratiche e sensibilizzazione ambientale: obiettivo raggiungibile solo grazie alla partecipazione di tutti.
Scrivi a serr@envi.info per iscriverti alla tappa desiderata e spiegare in quale modo intendi partecipare!
Comune | orario passaggio | km parziali | km totali | ora evento |
1° giorno – sabato 4 maggio | ||||
partenza da Pian della Regina | 6.00 | 0 | 0 | |
foto a Pian del Re e ripartenza | 7.30 | 2,7 | 2,7 | |
arrivo a Crissolo | 8.45 | 6,4 | 6,4 | 8.30 |
partenza reale del KCR da Crissolo | 9.30 | 6,4 | 6,4 | |
passaggio a Paesana | 12.30 | 21,4 | 21,4 | |
passaggio a Sanfront | 13.30 | 27,8 | 27,8 | |
passaggio a Martiniana Po – Revello (Borgata Lucchi) | 14.15 | 32,5 | 32,5 | |
Arrivo a Saluzzo | 16.00 | 44 | 44 | |
Ripartenza da Saluzzo (in bici) | 17.00 | 44 | 44 | |
Passaggio a Cardé | 17.40 | 54 | 54 | |
Passaggio a Moretta | 18.10 | 63 | 63 | |
Passaggio a Faule | 18.30 | 70,6 | 70,6 | |
Passaggio a Polonghera | 18.35 | 72 | 72 | |
Passaggio a Casalgrasso | 18.50 | 76 | 76 | |
Passaggio a Lombriasco | 19.00 | 79 | 79 | |
Arrivo a Carignano | 19.30 | 90 | 90 | 19.30 |
2° giorno – domenica 5 maggio | ||||
inizio evento Carignano | 8.00 | 0 | 90 | 8.00 |
partenza Carignano | 8.45 | 0 | 90 | |
passaggio a La Loggia | 9.40 | 6,5 | 96,5 | |
Passaggio Nichelino (Strada Carignano) | 10.45 | 14 | 104 | |
Passaggio Moncalieri (Corso Trieste – Vallere) | 11.00 | 15 | 105 | |
Arrivo Torino Club Canottaggio | 12.00 | 21,7 | 111,7 | |
Ripartenza Torino | 12.30 | |||
Passaggio San Mauro T.se (via 25 apr) | 14.30 | 32,5 | 122,5 | |
Passaggio a Gassino (via degli scavi) | 15.20 | 39 | 129 | |
Passaggio a S. Raffele Cimena | 16.00 | 43,5 | 133,5 | |
Arrivo a Chivasso | 17.30 | 53 | 143 | 17.30 |
ripartenza da Chivasso | 18.00 | 53 | 143 | |
passaggio da Verolengo | 18.30 | 60,5 | 150,5 | |
Passaggio da Crescentino | 19.20 | 75 | 165 | |
Passaggio da Palazzolo | 19.50 | 85,5 | 175,5 | |
Passaggio da Trino | 20.15 | 93,5 | 183,5 | |
Passaggio a Morano sul Po | 20.45 | 100,5 | 190,5 | |
Casale Monferrato | 21.15 | 109 | 199 | 21.00 |
3° giorno – lunedì 6 maggio | ||||
Inizio evento Casale Monferrato | 8.30 | 0 | 199 | 8.30 |
partenza da Casale Monferrato | 9.00 | 0 | 199 | |
Passaggio a Frassineto Po | 9.45 | 8,5 | 207,5 | |
Passaggio a Fraz. Rivalba (Valmacca) | 11.30 | 19,5 | ||
Passaggio a Valenza | 13.30 | 32,5 | ||
Passaggio a Bassignana | 15.30 | 43,5 | ||
Arrivo a Alluvioni-Piovera | 16.15 | 53,5 | ||
Ripartenza da Alluvioni-Piovera | 16.45 | 53,5 | ||
Passaggio Cornale-Bastida | 17.45 | 68 | ||
Passaggio Cervesina | 18.30 | 80,5 | ||
Passaggio Bastida-Pancarana | 19.00 | 87 | ||
Passaggio Travacò-Siccomario | 19.30 | 98 | ||
Arrivo a Pavia | 20.00 | 108 | 307 | 21.00 |
4° giorno – martedì 7 maggio | ||||
Pavia | 8.30 | 8.00 | ||
Chignolo Po (individuare Frazione) | 16.00 | 16.30 | 48 | 16.00 |
Cremona | 20.00 | 122 | 21.00 | |
5° giorno – mercoledì 8 maggio | ||||
Cremona | 9.00 | 8.15 | ||
Casalmaggiore | 16.30 | 17.00 | 50 | 16.00 |
Mantova | 19.00 | 100 | 19.00 | |
6° giorno – giovedì 9 maggio | ||||
Mantova | 9.00 | 8.30 | ||
Ostiglia | 15.30 | 47 | 15.30 | |
Ferrara | 18.30 | 107 | 18.30 | |
7° giorno – venerdì 10 maggio | ||||
Ferrara | 8.30 | |||
Papozze (Oasi Golena di Panarella) | 11.00 | 11.30 | 45 | 10.30 |
Pila | 14.00 | 94 | 15.00 |
Road-book in aggiornamento!